indian baby names
share page mobile version translate page
search
Indian Children Recommended Dietary Allowances

Recommended daily macronutrients, vitamins and minerals requirement for infants, toddlers and children's


For Infant's:
Nutrient's 3 ~ 6 months 6 ~ 9 months 9 ~ 12 months
Energy (kcal) 700 810 950
Protein (grams) 16 17 18
Calcium (mg) 500 ~ 600 500 ~ 600 500 ~ 600
Iron (mg) 7 7 7
Vitamin A (mcg) 300 300 300
Vitamin D (mcg) 10 10 10
Thiamin [Vitamin B1] (mg) 0.28 0.32 0.38
Riboflavin [Vitamin B2] (mg) 0.42 0.49 0.57
Niacin [Vitamin B3] (mg) 4.6 5.3 6.3
Vitamin B12 (mcg) 0.3 0.3 0.3
Folic Acid (mcg) 60 60 60
Vitamin C (mg) 20 20 20
Fiber (gram) 14 17 17
Sodium (mg) 800 900 1000
Cholesterol (mg) 200 max 200 max 200 max
Total Fat (gram) 27.3 31.6 37.1
Saturated Fat (gram) 7 8.1 9.5



For Toddlers:
Nutrient's 1 ~ 2 years 2 ~ 3 years 3 ~ 5 years
Energy (kcal) 1150 1350 1550
Protein (grams) 19 22 25
Calcium (mg) 400 ~ 500 400 ~ 500 400 ~ 500
Iron (mg) 7 7 7
Vitamin A (mcg) 250 250 300
Vitamin D (mcg) 10 10 10
Thiamin [Vitamin B1] (mg) 0.46 0.54 0.62
Riboflavin [Vitamin B2] (mg) 0.69 0.81 0.93
Niacin [Vitamin B3] (mg) 7.6 8.9 10.2
Vitamin B12 (mcg) 0.9 0.9 1.5
Folic Acid (mcg) 100 100 100
Vitamin C (mg) 20 20 20
Fiber (gram) 19 21 23
Sodium (mg) 1000 1200 1500
Cholesterol (mg)  200 max 200 max 200 max
Total Fat (gram) 44.9 52.7 60.5
Saturated Fat (gram) 11.5 13.5 15.5



Boys (5 ~ 17 years)
Nutrient's 5~7 yrs 7~9 yrs 10~11 yrs 12~13 yrs 14~15 yrs 16~17 yrs
Energy (kcal) 1850 2100 2200 2400 2650 2850
Protein (grams) 30 39 49 61 74 80
Calcium (mg) 400~500 400~500 600~700 600~700 600~700 500~600
Iron (mg) 7 7 7 12 12 6
Vitamin A (mcg) 300 400 575 725 725 750
Vitamin D (mcg) 10 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Thiamin [Vitamin B1] (mg) 0.74 0.84 0.88 0.96 1.06 1.14
Riboflavin [Vitamin B2] (mg) 1.11 1.26 1.32 1.44 1.59 1.71
Niacin [Vitamin B3] (mg) 12.2 13.9 14.5 15.8 17.5 18.8
Vitamin B12 (mcg) 1.5 1.5 2 2 2 2
Folic Acid (mcg) 100 100 100 200 200 200
Vitamin C (mg) 20 20 20 30 30 30
Fiber (gram) 23 26 29 31 33 34
Sodium (mg) 1200 1500 1900 2200 2300 2300
Cholesterol (mg) 300 max 300 max 300 max 300 max 300 max 300 max
Total Fat (gram) 59.2 67.2 70.4 76.8 84.8 91.2
Saturated Fat (gram) 18.5 21 22 24 26.5 28.5



Girls (5 ~ 17 years)
Nutrient's 5~7 yrs 7~9 yrs 10~11 yrs 12~13 yrs 14~15 yrs 16~17 yrs
Energy (kcal) 1750 1800 1950 2100 2150 2150
Protein (grams) 30 39 51 63 66 60
Calcium (mg) 400~500 400~500 600~700 600~700 600~700 500~600
Iron (mg) 7 7 7 18 18 19
Vitamin A (mcg) 300 400 575 725 725 750
Vitamin D (mcg) 10.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Thiamin (mg) 0.7 0.72 0.78 0.84 0.86 0.86
Riboflavin (mg) 1.05 1.08 1.17 1.26 1.29 1.29
Niacin (mg) 11.6 11.9 12.9 13.9 14.2 14.2
Vitamin B12 (mcg) 1.5 1.5 2 2 2 2
Folic Acid (mcg) 100 100 100 200 200 200
Vitamin C (mg) 20 20 20 30 30 30
Fiber (gram) 23 25 28 28 27 23
Sodium (mg) 1200 1500 1900 2200 2300 2300
Cholesterol (mg) 300 max 300 max 300 max 300 max 300 max 300 max
Total Fat (gram) 61.3 63 68.3 73.5 75.3 75.3
Saturated Fat (gram) 21 21.6 23.4 25.2 25.8 25.8

RDA: Recommended Dietary Allowances

Note: Above chart indicates average RDA for different ages and is only for reference, your child RDA intake may differ based on various factors, its is highly recommended to consult you family physician



Baby Health
»  Vaccination schedule for Indian children
»  Baby height chart
»  Baby weight chart
»  Baby height and weight chart
»  Infant height and weight chart
»  Adult DHA
»  Children DHA
»  Baby records chart for Boy child
»  Baby records chart for Girl child
»  Skin care tips for your baby
»  How to avoid kid wetting bed
»  Common Cold and Viral fevers
»  Urinary tract infection and stool soiling
»  Sleep problem in New-born
»  Tips on baby teething
»  Tips for keeping your baby healthy


Adult Health
»  What is BMI
»  BMI Calculator (Body Mass Index)
»  BMR Calculator (Find daily calorie requirement)
»  Ideal Weight Calculator (for Adult)
»  Weight Management (for Adult)
»  Body Fat Calculator
»  Waist to Hip Ratio Calculator
»  Ideal weight for Men
»  Ideal weight for Women
»  What is healthy weight
»  Weight loss tips
»  Underweight
»  Normal Weight
»  Slight Overweight
»  Overweight
»  Obese
»  What is Body Fat percentage (Body Fat Index)
»  Body Fat Index Calculator (Body Fat percentage)
»  Overweight Treatment
»  Underweight Treatment
»  Obesity Treatment
»  Calories burned in different activities
»  Calories in food (Find calories in common food items)
»  Blood sugar conversion
»  Volume to weight