| 
					
				 | 
				
					| 
					
					 |  
					 |  
					
						
						  | 
					 
						 | 
					 
					 |  
					
						| 
						
						 | 
					 
					
						 
						| Find list of Names and Surnames that means ... |   
						
List of Girl names meaning 'Bravery'| Name | Origin | Meaning | Gender | 
|---|
 | Aafreen | Indian | Brave,  Acclaim,  Encouragement | Girl |  
| Basilah | Indian | Brave,  Fearless | Girl |  
| Bernadea | French | Brave Bear | Girl |  
| Bernadette | French | Brave Bear | Girl |  
| Bernadina | French | Brave Bear | Girl |  
| Bernadine | French | Brave Bear | Girl |  
| Bernarda | French | Brave Bear | Girl |  
| Bernardetta | Italian | Brave as a Bear,  Bold as a Bear | Girl |  
| Berneen | French | Brave Bear | Girl |  
| Bernelle | French | Brave Bear | Girl |  
| Bernetta | French | Brave Bear | Girl |  
| Bernette | French | Brave Bear | Girl |  
| Brava | Welsh | Brave | Girl |  
| Casey | Spanish | Brave | Girl |  
| Cunegonde | French | Brave war | Girl |  
| Dara | English | Brave,  Daring | Girl |  
| Dara | Indian | Brave,  Daring | Girl |  
| Gerhardina | German | Brave with a spear | Girl |  
| Gerhardine | German | Brave with a spear | Girl |  
| Kinga | Hungarian | Brave War | Girl |  
| Kinga | Polish | Brave War | Girl |  
| Kinge | German | Brave War | Girl |  
| Kunegunda | Polish | Brave War | Girl |  
| Kunibert | German | Brave Bright | Girl |  
| Kunigonde | Dutch | Brave War | Girl |  
| Kunigunde | German | Brave War | Girl |  
| Leopolda | German | Brave | Girl |  
| Leopoldina | German | Brave | Girl |  
| Leopoldine | German | Brave | Girl |  
| Marshanda | Indonesian | Brave Girl | Girl |  
| Najdah | Indian | Courage,  Bravery | Girl |  
| Najida | Indian | Brave | Girl |  
| Nanna | Norwegian | Brave | Girl |  
| Rita | Indian | Brave,  Honest,  Way of life | Girl |  
| Rita | Sanskrit | Brave,  Honest | Girl |  
| Shaji | Indian | Brave,  Warlike,  Courageous | Unisex |  
| Shajiya | Indian | Brave | Girl |  
 
| Origin:   | Sanskrit,  Welsh,  Dutch,  Polish,  German,  Indian,  Norwegian,  Italian,  English,  French,  Hungarian,  Spanish,  Indonesian |  | Religion:   | Hindu,  Parsi,  Christian,  Muslim |  | Rashi:   | Kumbh,  Tula |  | Nakshatra:   | Chitra |  | Graha:   | Shani (Saturn),  Shukra (Venus) |  | Gender:   | Any
  |  
  |   
| Find  Meaning,  Origin,  Gender,  Rashi,  Religion,  Summary,  Compatibility,  Numerology,  Birthstone,  Auspicious stones,  Lucky Number, color, day, time, metal, stone and more. |   |  | Perform  Advance search,  Baby names by mixing parent’s names,  list of  Indian,  International  names and  Names for Sibling,  Twins,  Similar names  &  Name Variants,  Surnames,  Astrology,  Health,  Pregnancy,  Due Date,  Fetal Growth,  Baby Growth,  Baby Care,  Safe Period,  Birth Control. |   
  
						
						
						
					 |  
					 |  
				 
				 | 
				
					
				 |