| Surname | Mother Tongue | State Of Origin |
|---|---|---|
| Castellino | (Christian) | |
| Chico | (Christian) | |
| Coelho | (Christian) | |
| Colaco, Colaso | (Christian) | |
| Cordeiro | (Christian) | |
| Correia, Correa | (Christian) | |
| Cortez | (Christian) | |
| Costa | (Christian) | |
| Coutinho | (Christian) | |
| Couto | (Christian) | |
| Crasto | (Christian) | |
| Cruz | (Christian) | |
| Cunha | (Christian) | |
| D'Abreu | (Christian) | |
| D'Barros | (Christian) | |
| D'Costa | (Christian) | |
| D'Cruz | (Christian) | |
| D'Cunha | (Christian) | |
| D'Gama | (Christian) | |
| D'Lima | (Christian) | |
| D'Mello | (Christian) | |
| D'Monte | (Christian) | |
| D'Oliveira | (Christian) | |
| D'Sa | (Christian) | |
| D'Silva | (Christian) | |
| D'Sousa | (Christian) | |
| D'Souza | (Christian) | |
| Dalgado | (Christian) | |
| Dias | (Christian) | |
| Diniz | (Christian) | |
| Dourado | (Christian) | |
| Drego | (Christian) | |
| Duarte | (Christian) | |
| Esteves | (Christian) | |
| Estibeiro | (Christian) | |
| Estrocio | (Christian) | |
| Falcao | (Christian) |


