| Surname | Mother Tongue | State Of Origin |
|---|---|---|
| Tavora | (Christian) | |
| Teles, Telles | (Christian) | |
| Texeira | (Christian) | |
| Torquato | (Christian) | |
| Torrado | (Christian) | |
| Torres | (Christian) | |
| Travasso | (Christian) | |
| Trinidade | (Christian) | |
| Valadares | (Christian) | |
| Valles | (Christian) | |
| Vaz | (Christian) | |
| Veiga | (Christian) | |
| Velho | (Christian) | |
| Verdes | (Christian) | |
| Viegas | (Christian) | |
| Vieira | (Christian) | |
| Vitoria | (Christian) | |
| Zuzarte | (Christian) |


