| 
					
				 | 
				
					| 
					
					 |  
					 |  
					
						
						  | 
					 
						 | 
					 
					 |  
					
						| 
						
						 | 
					 
					
						 
						| Find list of Names and Surnames that means ... |   
						
List of Names meaning 'Form Of Knowledge'| Name | Origin | Meaning | Gender | 
|---|
 | Aarif | Indian | Acquainted,  Knowledgeable | Boy |  
| Aarif | Indian | Knowing,  Aware,  Acquainted,  Knowledgeable | Boy |  
| Abdul | Indian | Knowledge | Boy |  
| Abhigyaan | Indian | Source of knowledge | Boy |  
| Abida | English | Father of knowledge | Boy |  
| Abida | Indian | Father of knowledge | Boy |  
| Abidah | English | Father of knowledge | Boy |  
| Abidah | Indian | Father of knowledge | Boy |  
| Agamya | Indian | Knowledge,  Wisdom | Girl |  
| Agyeya | Indian | Beyond comprehension,  Beyond knowledge | Boy |  
| Ahd | Indian | Pledge,  knowledge Islamic | Boy |  
| Ahd | Indian | Pledge,  Knowledge | Girl |  
| Ahilan | Indian | Knowledgeable,  Commanding | Boy |  
| Aleemah | Indian | Knowing,  Knowledgeable | Girl |  
| Allam | Indian | Knowledgeable,  Wise,  Entire | Boy |  
| Anuva | Indian | Knowledge | Girl |  
| Apara | Indian | Materialistic Knowledge | Girl |  
| Aparaa | Indian | Materialistic knowledge | Girl |  
| Arif | Arabian | Knowing | Boy |  
| Arif | Indian | Acquainted,  Knowledgeable | Boy |  
| Arifa | Indian | Acquainted,  Knowledgeable | Girl |  
| Artagnan | Indian | Knower of all meanings | Boy |  
| Atharvan | Indian | Knower of the Arthara Vedas | Boy |  
| Atharvan | Indian | Knower of Arthara Vedas | Boy |  
| Bhamhanand | Indian | Happiness for knowledge | Boy |  
| Bharathi | Indian | Goddess of knowledge and education,  Goddess Saraswati | Girl |  
| Bharathi | Indian | Goddess of knowledge and education | Girl |  
| Bharati | Indian | Goddess of knowledge and education,  Goddess Saraswati | Girl |  
| Bramhanand | Indian | Happiness for knowledge | Boy |  
| Buddhipriya | Indian | Knowledge | Boy |  
| Buddhividhata | Indian | Lord of knowledge | Boy |  
| Buddhividhata | Indian | God of knowledge | Boy |  
| Chaitanya | Indian | Life,  Knowledge | Boy |  
| Chaitanya | Indian | Divine radiance,  Consciousness,  Life,  Knowledge | Girl |  
| Chinmay | Indian | Full of knowledge | Boy |  
| Chinmay | Indian | Full of knowledge,  Supreme consciousness | Boy |  
| Chitkala | Indian | Knowledge | Girl |  
 
| Origin:   | Indian,  Arabic,  English |  | Religion:   | Hindu,  Jain,  Christian,  Muslim |  | Rashi:   | Vrushabh,  Dhan,  Min,  Mesh,  Mithun |  | Nakshatra:   | Revathi,  Moola,  Krithika,  Purva Shada,  Arudra |  | Graha:   | Mangal (Mars),  Guru (Jupiter) |  | Gender:   | Boy only,  Girl only,  Unisex |  
  |   
| Find  Meaning,  Origin,  Gender,  Rashi,  Religion,  Summary,  Compatibility,  Numerology,  Birthstone,  Auspicious stones,  Lucky Number, color, day, time, metal, stone and more. |   |  | Perform  Advance search,  Baby names by mixing parent’s names,  list of  Indian,  International  names and  Names for Sibling,  Twins,  Similar names  &  Name Variants,  Surnames,  Astrology,  Health,  Pregnancy,  Due Date,  Fetal Growth,  Baby Growth,  Baby Care,  Safe Period,  Birth Control. |   
  
						
						
						
					 |  
					 |  
				 
				 | 
				
					
				 |