|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
| Find list of Names and Surnames that means ... |
List of Names meaning 'Hill'| Name | Origin | Meaning | Gender |
|---|
| Afrikaisi | Egyptian | From the Egyptian Hills | Girl |
| Arunachaleshwara | Indian | Lord of hills of sun | Boy |
| Arunachaleshwara | Indian | Lord of the hills of sun | Boy |
| Barta | Hungarian | Hill | Boy |
| Bartalan | Hungarian | Hill | Boy |
| Boell | German | Hill Dweller | Boy |
| Bran | English | Broom covered hill, Raven | Boy |
| Bran | Indian | Broom covered hill, Raven | Boy |
| Branden | English | Broom covered hill | Boy |
| Branden | Indian | Broom covered hill | Boy |
| Brandon | English | Broom covered hill | Boy |
| Brandon | Indian | Broom covered hill | Boy |
| Brannon | English | Broom covered hill | Boy |
| Brannon | Indian | Broom covered hill | Boy |
| Breana | English | High hill, Force, Strength | Girl |
| Breana | Indian | High hill, Force, Strength | Girl |
| Breann | English | High hill, Force, Strength | Girl |
| Breann | Indian | High hill, Force, Strength | Girl |
| Breanna | English | High hill, Force, Strength | Girl |
| Breanna | Indian | High hill, Force, Strength | Girl |
| Breanne | English | High hill, Force, Strength | Girl |
| Breanne | Indian | High hill, Force, Strength | Girl |
| Brenna | English | High hill, Sword | Girl |
| Brenna | Indian | High hill, Sword | Girl |
| Brent | English | High place, Hill | Boy |
| Brent | Indian | High place, Hill | Boy |
| Brent | Indian | Hill top | Boy |
| Brian | English | High hill, Force, Strength | Boy |
| Brian | Indian | High hill, Force, Strength | Boy |
| Briana | English | High hill, Force, Strength | Girl |
| Briana | Indian | High hill, Force, Strength | Girl |
| Brianna | English | High hill, Force, Strength | Girl |
| Brianna | Indian | High hill, Force, Strength | Girl |
| Brianne | English | High hill, Force, Strength | Girl |
| Brianne | Indian | High hill, Force, Strength | Girl |
| Brianus | Latin | High Hill | Boy |
| Brin | Welsh | Hill | Unisex |
List of Surnames meaning 'Hill'
| Origin: | English, Welsh, French, Hungarian, Egyptian, Latin, German, Scottish, Indian | | Religion: | Hindu, Christian | | Rashi: | Mesh, Vrushabh | | Nakshatra: | Krithika | | Graha: | Shukra (Venus) | | Gender: | Boy only, Girl only, Unisex |
|
| Find Meaning, Origin, Gender, Rashi, Religion, Summary, Compatibility, Numerology, Birthstone, Auspicious stones, Lucky Number, color, day, time, metal, stone and more. | | | Perform Advance search, Baby names by mixing parent’s names, list of Indian, International names and Names for Sibling, Twins, Similar names & Name Variants, Surnames, Astrology, Health, Pregnancy, Due Date, Fetal Growth, Baby Growth, Baby Care, Safe Period, Birth Control. |
|
|
|
|